BRASIL - BRAZIL@GRID |
Team info | |
---|---|
Description | O mais genuino e autentico time de Brasileiros unidos em prol da humanidade, doando tempo livre de computador para pesquisas cientificas. Este time existe para todos os projetos BOINC. Nos somos o mais ativo e antigo time do Brasil usando plataforma de computacao distribuida para ajudar a humanidade, e estamos presnetes ha muitos anos, rodando grid computing desde 1996 com o projeto GIMPS, depois em 1997 com o Distributed.net, depois em 1999 nos primordios do projeto SETI, depois em 2000 com o Folding@home, em 2002 com o BOINC e o Grid.org, e depois todos os principais e mais ativos projetos usando a plataforma BOINC, que realmente pesquisem solucoes para os problemas da humanidade, especialmente o WorldCommunityGrid. Incentivamos os Brasileiros colaboradores deste time, a participarem do projeto WorldCommunityGrid, neste mesmo time, atraves do link: http://secure.worldcommunitygrid.org/reg/viewRegister.do?teamID=DF99KT5DN1 Contamos com a ajuda de voces. Um forte abraco. |
Created | 25 Jun 2009 |
Web site | http://www.portalbrasil.net |
Total credit | 56,076 |
Recent average credit | 0 |
Enigma 0.76 credit | 0 total, 0.00 average (0 tasks) |
Enigma AV credit | 352 total, 6.82 average (176 tasks) |
Enigma GPU credit | 0 total, 0.00 average (0 tasks) |
Enigma GPU - Test version credit | 0 total, 0.00 average (0 tasks) |
Cross-project stats | Free-DC SETIBZH BOINCstats.com |
Country | Brazil |
Type | National |
Members | |
Founder | GIBA |
New members in last day | 0 |
Total members | 10 (view) |
Active members | 0 (view) |
Members with credit | 8 (view) |